• 茄子免费视频,茄子黄色视频,茄子国产成版人视频APP下载,茄子官网APP最新版官网

    常州市茄子免费视频机械制造有限公司为您免费提供冲床茄子黄色视频、伺服茄子黄色视频、偏摆茄子黄色视频等相关信息发布和最新资讯,敬请关注!

    高速滚轮茄子黄色视频

    高速滚轮茄子黄色视频

    商品描述:
    滚轮茄子黄色视频优点:
    ●生产性:可多工程连续加工
    ●高速性:每分钟可达600次
    ●泛用性:无论材料之宽度与厚度,只需调整茄子黄色视频去配合模具即可使用。
    ●构造简单,经济实用,故障率低,保养容易。 
    送料精度:
    ●依回转数及送料长度而有所不同,一般其精度在0.05mm。若是导梢作定位时,更可得±0.01mm的精度。
    型式:
    ●单式:适用于卷料(厚度0.15mm以上),单制品或连续冲制品时用之。
    ●复式:适用于卷料(厚度0.15mm以下),短尺材料、单制品或连续冲制品时用之。 
    结构上之四大特点:
    ●单向轴承
      嵌有超硬合金,并配合滚柱轴承,具耐磨性、安定性、精度高、寿命长。
      齿轮经过热处理HRC60o再精密研磨、传动精度高。
    ●滚轮
      采用中空式、重量轻、回转惯性小,可即时停止,确保送料精度。
      经热处理HRC60o镀铬再研磨,硬度高、耐磨性优、寿命长。
    ●碟式刹车(一般刹车装置)
      采用高级离合器来令片雨面完全接触,寿命长、稳定性佳、精度高。
    ●逆向装置
      (1)构造和单向装置一样,能相当精确地控制下轮,长时间使用亦不会使下轮有丝毫的倒退现象,稳定性和精度相当高。
      (2)不因为冲压时所溅出的残油,而使刹车失录产生下轮倒转,送距不准之现象。
      (3)不易产生高热。
      (4)附有超硬合金和滚柱,不易磨损。
      (5)动作方式为滚柱作圆周运动,而不是如4根导柱的直线运动,因此不会有咬死现象。
      (6)摩擦力小,所需的传动扭力相对减少,传动机构较不易损坏。
      (7)若有逆向装置的配备时速度可达30米/分,一般为20米/分,提高了50%的效率。
      (8)特殊结构,增加了使用寿命。
    规格:
    规格 滚轮宽度 送料长度 材料厚度 材料线高度 冲床吨数 T外型尺寸 机械重量
    A B C D E F G H
    RFS-105NS 100 50 0-1.6 60-140 5-20 537 247 250 292 200 90 295 120 64
    RFS-205NS 200 50 0-1.6 55-100 20 637 347 270 342 220 125 345 120 87
    RFS-255NS 250 50 0-1.6 55-100 20 687 397 270 367 220 125 345 120 95
    RFS-305NS 300 50 0-1.6 55-100 40 737 447 270 392 220 125 345 120 103
    RFS-405NS 350 50 0-1.6 55-100 40 787 497 270 417 220 125 345 120 111
    RFS-455NS 400 50 0-1.6 55-100 60 837 547 270 442 220 125 345 120 121
    RFS-305NS 450 50 0-1.6 55-100 80 887 597 270 467 220 125 345 120 131
    RFS-505NS 500 50 0-1.6 55-100 80 937 647 270 492 220 125 345 120 141
    RFS-555NS 550 50 0-1.6 55-100 110 987 697 270 517 220 125 345 120 151
    RFS-605NS 600 50 0-1.6 55-100 110 1037 747 270 542 220 125 345 120 161
    RFS-138NS 130 80 0-1.6 64-160 10-60 535 275 310 276 200 95 295 185 76
    RFS-188NS 180 80 0-1.6 60-120 20-60 605 345 310 311 200 125 325 185 84
    RFS-1310NS 130 100 0-3.5 70-140 40-60 618 308 410 349 272 380 632 241 142
    RFS-1510NS 150 100 0-3.5 70-195 40-60 658 348 410 359 272 380 632 241 150
    RFS-2010NS 200 100 0-3.5 80-205 40-80 688 378 410 384 272 380 632 241 155
    RFS-3010NS 300 100 0-3.5 70-140 60-160 788 478 410 434 272 380 632 241 180
    RFS-4010NS 400 100 0-3.5 70-140 80-260 888 578 410 484 272 380 632 241 200
    RFS-5010NS 500 100 0-3.5 70-140 110-260 988 678 410 534 272 380 632 241 220
    RFS-6010NS 600 100 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 410 584 272 380 632 241 240
    RFS-7010NS 700 100 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 410 634 272 380 632 241 260
    RFS-1315NS 130 150 0-3.5 70-140 40-60 618 308 410 349 272 380 632 241 143
    RFS-2015NS 200 150 0-3.5 70-140 40-80 688 378 410 384 272 380 632 241 156
    RFS-3015NS 300 150 0-3.5 70-140 60-160 788 478 410 434 272 380 632 241 181
    RFS-4015NS 400 150 0-3.5 70-140 80-260 888 578 410 484 272 380 632 241 201
    RFS-5015NS 500 150 0-3.5 70-140 110-260 988 678 410 534 272 380 632 241 221
    RFS-6015NS 600 150 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 410 584 272 380 632 241 241
    RFS-7015NS 700 150 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 410 634 272 380 632 241 161
    RFS-1320NS 130 200 0-3.5 70-140 40-60 618 308 430 349 272 380 632 256 146
    RFS-2020NS 200 200 0-3.5 70-140 40-80 688 378 430 384 272 380 632 256 159
    RFS-3020NS 300 200 0-3.5 70-140 60-160 788 478 430 434 272 380 632 256 184
    RFS-4020NS 400 200 0-3.5 70-140 80-260 888 578 430 484 272 380 632 256 204
    RFS-5020NS 500 200 0-3.5 70-140 110-260 988 678 430 534 272 380 632 256 224
    RFS-6020NS 600 200 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 430 584 272 380 632 256 244
    RFS-7020NS 700 200 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 430 634 272 380 677 256 264
    RFS-2030NS 200 300 0-3.5 100-90 60-160 720 410 480 485 317 380 677 298 223
    RFS-3030NS 300 300 0-3.5 100-90 80-200 820 510 480 535 317 380 677 298 251
    RFS-4030NS 400 300 0-3.5 200-335 80-200 920 610 480 585 317 380 677 298 279
    RFS-5030NS 500 300 0-3.5 100-190 100-260 1020 710 480 635 317 380 677 298 307
    RFS-6030NS 600 300 0-3.5 100-190 110-260 1120 810 480 685 317 380 677 298 335
    RFS-7030NS 700 300 0-3.5 100-190 110-260 1220 910 480 735 317 380 677 298 363

    网站地图